Pencoed
marvellous welsh ponies

Pencoed Tiwlip
"Tipu" ★★★ (Ch) KTK-II

Syntynyt, ikä 23.04.2023 8-vuotias
VH-tunnus VH23-024-0096
Rotu, sukupuoli welsh mountain (sekt. A), tamma
Väri, säkäkorkeus rautiaankimo, 118cm
Omistaja Kida, VRL-08368
Kasvattaja Pencoed Welsh, VRL-08368
Painoitus, taso estepainoitteinen, re 70cm
00/2023 Champion 05/2023 KTK-II 08/2023 RMP 3*


© MBfoto.eu


Siorus Tarian
Ch, KTK-III
Howell Tegan evm Yorath Taliesin evm
Howell Mererid evm
Siorus Owena evm Siorus Gwilym evm
Castlehill Ofydd evm
Casnewydd Enid
Ch, KTK-II
Casnewydd Orbit evm Rothesay Orion evm
Casnewydd Helene evm
Casnewydd Esyllt evm Aylesbury Folant evm
Casnewydd Eleri evm

Jälkeläiset

Syntynyt Rotu Skp Nimi Isä
04.08.2023 wm ori Pencoed Cadwaladr Brynderwyn Caffi Roc Caled

 

Kilpailutulokset

Porrastetut kilpailut
Esteratsastuksessa 212.07, tasolla 1/0

Katso tarkemmat pisteet ponin VH-profiilista!

ERJ-Cup sijoitukset
-

Näyttelyt
23.06.2023 NJ Llanwenarth Stud, irtoSERT, pt: Siiri
31.08.2023 NJ Rhedyn Welsh, irtoSERT, pt: Jannica
25.11.2023 NJ Rhedyn Welsh, irtoSERT, pt: Jannica
19.11.2023 VSN Moana part breds, Show Winner (SW1)

ERJ-sijoitukset 40 kpl
16.06.2023 ERJ Moana part breds - 50cm - 3/28
18.06.2023 ERJ Moana part breds - 50cm - 5/28
14.08.2023 ERJ Lilysong Ponies - 70cm - 5/49
14.08.2023 ERJ Lilysong Ponies - 70cm - 1/49
17.08.2023 ERJ Lilysong Ponies - 70cm - 3/49
18.08.2023 ERJ Lilysong Ponies - 70cm - 4/49
20.08.2023 ERJ Lilysong Ponies - 70cm - 7/49
24.08.2023 ERJ Myskedal - 60cm - 1/42
25.08.2023 ERJ Myskedal - 60cm - 5/42
11.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 5/38
17.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
17.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 6/38
18.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 1/38
20.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
21.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
22.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 3/38
23.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
24.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
24.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 3/38
26.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38


26.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 4/38
27.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 3/38
30.09.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 4/38
02.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 5/38
08.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 1/38
10.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 1/38
11.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 1/39
12.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 6/38
13.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/39
14.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 5/38
16.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
17.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 6/38
18.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 5/38
20.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 4/38
20.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 3/38
22.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 2/38
22.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 6/38
26.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 3/38
29.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 6/38
30.10.2023 ERJ Nessinjärvi - 70cm - 5/38

 

© VRL-08368     grafiikka © Amretasgraphics
virtuaalitalli / virtuaalihevonen