Pääsivu | Jalostusoriit | Siitostammat | Puoliverikasvatus | Informaatio |
Syntynyt | Rotu | Sukupuoli | Nimi | Isä | Emä | Meriitit | Omistaja |
26.11.20 | hannover | ori | Caspian Ark | i. Cascarnova | e. Florencia | KTK-kelp, KV-II | VRL-08368 |
23.01.21 | hannover | ori | Arken Loki | i. Looney | e. Tiny Dancer | KTK-I, KV-II | VRL-12701 |
07.03.21 | hannover | tamma | Nocturna Kassel | i. Verso Nocture | e. High One Grey | VRL-12701 | |
08.03.21 | hannover | tamma | Argania Kassel | i. Almond-Eyed | e. Charlene | myynnissä | |
09.03.21 | hannover | tamma | Daisies Kassel | i. Dandy | e. Hannelore GER | myynnissä | |
09.03.21 | hannover | tamma | Havanna Kassel | i. Darkwood Hilton | e. Grape Tree Apricot | KTK-kelp | VRL-12701 |
11.03.21 | hannover | tamma | Sunglow Kassel | i. Special Edition | e. Foxfire | myynnissä | |
12.03.21 | hannover | ori | Abandoned Kassel | i. Albion | e. Casilene | myynnissä | |
01.04.21 | hannover | ori | Calrissian Kassel | i. Ahlershof Chablis | e. Tiny Dancer | KTK-II, ERJ-III, KRJ-I, HANN-II, YLA3 | VRL-10741 |
01.04.21 | trakehner | ori | Ewok Kassel | i. Venti | e. Escada | VIR MVA Ch, ERJ-III | VRL-10741 |
02.04.21 | trakehner | ori | Arken Grogu | i. Kenrick | e. Galette | KTK-kelp | VRL-12701 |
05.04.21 | hannover | ori | Andor Kassel | i. Albion | e. Grape Tree Apricot | KTK-II, KRJ-I | VRL-09386 |
06.04.21 | hannover | tamma | Lyra Kassel | i. Leonius | e. Charlene | VRL-09386 | |
12.04.21 | hannover | tamma | Arken Amidala | i. Almond-Eyed | e. Foxfire | VRL-02415 | |
15.04.21 | trakehner | tamma | Miraj Kassel | i. Darko | e. Myrtille | VRL-09386 | |
22.04.21 | hannover | ori | Lilyard Darth Maul | i. D'Artagnan | e. Nectarean | VRL-06725 | |
24.04.21 | hannover | ori | Lilyard Armitage | i. Amirald | e. Florencia | VRL-01333 | |
05.05.21 | hannover | tamma | Bariss Kassel | i. Bardolino | e. Dark Love | VRL-07415 | |
21.05.21 | hannover | ori | Lilyard Enric | i. Entwenden v. Grin | e. Hannelore GER | VRL-08368 | |
29.05.21 | trakehner | ori | Lilyard Connix | i. Lombard | e. Capricorne | KV-I | VRL-13383 |
12.06.21 | hannover | ori | Arken Nox | i. Nußknacker | e. Foxfire | VIR MVA Ch, KTK-I | VRL-09386 |
08.07.21 | hannover | tamma | Lilyard Callidora | i. Barnby Cerberus | e. Verso Café au Lait | VRL-01333 | |
20.09.21 | hannover | ori | Blue Blade Ark | i. Bluish Boy Lee | e. Chartreuse Grey | VRL-08368 | |
29.09.21 | hannover | ori | Arken Comanche | i. Crinum v. Helmwald | e. Havanna Kassel | Myynnissä | |
04.10.21 | hannover | ori | Arken Caiman | i. Caspian Ark | e. LB Badia Blava | VRL-12557 | |
05.10.21 | hannover | ori | Lilyard Silvano | i. Silverano Grey | e. Amarante Ark | VRL-07415 | |
08.10.21 | hannover | ori | Arken Diablo | i. LB Donervier | e. Banzai Avery | VRL-08368 | |
14.10.21 | hannover | tamma | Arken Moira | i. Barnby Matrix | e. Siana Lee | VRL-12701 | |
01.11.21 | hannover | ori | Lilyard Florenzo | i. Mein Florentino | e. Barnby Juniper | VRL-12701 | |
02.11.21 | hannover | ori | Lilyard Phantom | i. Redwall Puccini | e. Banzai Avery | KTK-I, KV-II | VRL-04116 |
28.09.22 | hannover | tamma | Arken Atemoya | i. Armando Ark | e. Cherrish | KV-I | VRL-10361 |
16.10.22 | hannover | ori | Arken One | i. Everholt 4th Degree Burn | e. Cherrish | - | Myynnissä |
© VRL-08368 virtuaalitalli / virtuaalihevonen